销售方式: | 出售 | 产品类型: | 全新 |
是否有现货: | 是 | 认证: | ISO9001 |
吊索类型: | 链 | 动力来源: | 液压 |
类型: | 升降机 | 品牌: | 亚泰 |
品牌经营类型: | 自有品牌 | 操作形式: | 电动液压 |
跨度: | 2200mm | 悬臂长度: | 1000mm |
有效起升高度: | 10000mm | 额定起重量: | 500kg |
大车运行速度: | 3-6m | 额定起重力矩: | 100 |
最大回转速度: | 100 | 型号: | SJY0.5-10 |
规格: | SJY0.5-10 | 商标: | 亚泰 |
包装: | 厂家负责 | 产量: | 6000 |
? 公司对常规移动式升降机在原本的技术基础上进行了改革创新,改革后的移动式升降机更小巧、移动更方便,使室外高空作业更安全,而且改革后的移动式升降机主要配置系统在室外作业不再担心淋雨,暴晒的困扰哦 ??? 移动剪叉式升降机是用途广泛的高空作业专用设备。它的剪叉式机械结构,使升降台起升后有较高的稳定性,宽大的作业平台和较高的承载能力,使高空作业范围更大,并适合多人同时作业。它使高空作业效率更高,更安全。是用途广泛的高空作业升降设备。 |
型号 | 提升高度 ( m ) | 提升质量 ( kg ) | 台面尺寸( mm ) | 外形尺寸( mm ) | 整机重量 ( kg ) |
SJY0.3-4 | 4 | 300 | 1750×750 | 2150×950×1850 | 400 |
SJY0.5-4 | 4 | 500 | 1750×750 | 2150×950×1850 | 520 |
SJY0.3-6 | 6 | 300 | 1750×750 | 2150×950×2050 | 650 |
SJY0.5-6 | 6 | 500 | 1750×750 | 2150×950×2050 | 800 |
SJY0.3-8 | 8 | 300 | 1750×1020 | 2150×1300×2350 | 1200 |
SJY0.5-8 | 8 | 500 | 1750×1020 | 2150×1300×2350 | 1400 |
SJY0.3-10 | 10 | 300 | 2100×1220 | 2600×1550×2400 | 1500 |
SJY0.5-10 | 10 | 500 | 2100×1220 | 2600×1550×2400 | 1700 |
SJY0.3-12 | 12 | 300 | 2570×1500 | 3100×1900×2800 | 2580 |
SJY0.5-12 | 12 | 500 | 2570×1500 | 3100×1900×2800 | 2700 |
SJY0.3-14 | 14 | 300 | 3000×1600 | 3500×2000×2800 | 3000 |
SJY0.3-16 | 16 | 300 | 3150×1800 | 3700×2300×2950 | 3900 |
SJY0.3-18 | 18 | 300 | 3210×1600 | 4010×2100×3250 | 4300 |
?
3500×2000×2800 3000 SJY0.3-16 16 300 3150×1800 3700×2300×2950 3900 SJY0.3-18 18 300 3210×1600 4010×2100×3250 4300