入口类型: | 4路 | 材质: | 钢 |
种类: | 电动搬运车 | 额定载荷: | 100t |
型号 | KPT | KPT-80-1 | KPT-75-1 | KPT-63-1 | KPT-50-1 | KPT-30-1 | KPT-20-1 | KPT-10-1 | KPT-5-1 | |
载重 | 100T | 80T | 75T | 63T | 50T | 30T | 20T | 10T | 5T | |
台面尺寸(mm) | 长 | 6300 | 6000 | 5800 | 5500 | 5000 | 4500 | 4000 | 3600 | 5000 |
宽 | 2800 | 2800 | 2500 | 2500 | 2500 | 2200 | 2200 | 2000 | 2500 | |
外形尺寸(mm) | 长 | 6500 | 6000 | 5800 | 5500 | 5000 | 4500 | 4000 | 3600 | 5000 |
宽 | 2800 | 2800 | 2500 | 2500 | 2500 | 2200 | 2200 | 2000 | 2500 | |
高 | 900 | 900 | 850 | 750 | 700 | 650 | 650 | 650 | 550 | |
底部离轨面间隙(mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | |
行走速度(m/min) | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
车轮直径(mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 300 | |
轮距(mm)(轨内侧距) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | |
轴距(mm) | 3600 | 3500 | 3200 | 3200 | 2800 | 2500 | 2200 | 2000 | 1700 | |
电机 | 380V | 11Kw | 7.5Kw | 7.5Kw | 7.5Kw | 5.5 Kw | 4.0 Kw | 3.5 Kw | 2.2 Kw | 2.2 Kw |
自重(T) | 12.5 | 11.0 | 9.8 | 8.5 | 7.1 | 5.0 | 4.4 | 3.3 | 3.1 | |
荐用钢轨 | P50 | P50 | P43 | P43 | P43 | P38 | P38 | P24 | P24 ? |
上一条:暂时没有!
下一条:电动平板车